翻訳と辞書
Words near each other
・ List of Asian Americans
・ List of Asian and Pacific countries
・ List of Asian and Pacific countries by GDP (PPP)
・ List of Asian animals extinct in the Holocene
・ List of Asian astronauts
・ List of Asian Athletics Championships records
・ List of Asian Australian communities
・ List of Asian automobile manufacturers
・ List of Asian Canadian writers
・ List of Asian city names in different languages
・ List of Asian Club Championship and AFC Champions League finals
・ List of Asian Club Championship and AFC Champions League winning managers
・ List of Asian countries by area
・ List of Asian countries by GDP
・ List of Asian countries by GDP per capita
List of Asian countries by population
・ List of Asian crime fiction writers
・ List of Asian cuisines
・ List of Asian dinosaurs
・ List of Asian events in Toronto
・ List of Asian films
・ List of Asian folk music traditions
・ List of Asian Games mascots
・ List of Asian Games medalists in alpine skiing
・ List of Asian Games medalists in archery
・ List of Asian Games medalists in bandy
・ List of Asian Games medalists in baseball
・ List of Asian Games medalists in basketball
・ List of Asian Games medalists in beach volleyball
・ List of Asian Games medalists in board games


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

List of Asian countries by population : ウィキペディア英語版
List of Asian countries by population
This is a list of Asian countries and dependent territories by population, which is sorted by the 2015 mid—year normalized demographic projections.
==Table==
}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|2||align=left|||1,299,499,000||29.72||1.64||20,998,000||43||1,210,854,977||March 1, 2011||align=left|(Final 2011 census result )
|-
|3||align=left|||255,462,000||5.84||1.41||3,549,000||50||255,461,700||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|4||align=left|||191,785,000||4.39||2.00||3,765,000||35||000}}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|5||align=left|||158,762,000||3.63||1.37||2,139,000||51||000}}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|6||align=left|||126,891,000||2.90||-0.01||-12,000||-||126,890,000||October 1, 2015||align=left|(Monthly official estimate )
|-
|7||align=left|||102,965,000||2.35||2.13||2,147,000||33||102,965,300||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|8||align=left|||91,812,000||2.10||1.16||1,057,000||60||90,493,352||April 1, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|9||align=left|||78,778,000||1.80||1.29||1,001,000||54||000}}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|10||align=left|||78,214,000||1.79||1.34||1,035,000||52||77,695,904||December 31, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|11||align=left|||68,387,000||1.56||0.76||517,000||91||65,926,261||September 1, 2010||align=left|(2010 census result )
|-
|12||align=left|||52,280,000||1.20||1.22||632,000||57||51,486,253||March 29, 2014||align=left|(2014 census result )
|-
|13||align=left|||50,617,000||1.16||0.38||193,000||181||50,617,045||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|14||align=left|||36,575,000||0.84||2.90||1,030,000||24||36,575,000||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|15||align=left|||31,521,000||0.72||2.44||751,000||29||31,521,418||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|16||align=left|||31,283,000||0.72||1.70||523,000||41||31,022,500||January 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|17||align=left|||31,032,000||0.71||1.84||561,000||38||000}}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|18||align=left|||28,038,000||0.64||1.42||392,000||49||28,037,904||2015||align=left|(Official estimate )
|-
|19||align=left|||26,849,000||0.61||1.87||494,000||37||27,101,365||January 1, 2016||align=left|(Official estimate )
|-
|20||align=left|||26,745,000||0.61||2.95||766,000||24||24,527,000||July 1, 2012||align=left|(Official estimate )
|-
|21||align=left|||25,863,000||0.59||1.08||277,000||64||24,052,231||October 1, 2008||align=left|(Final 2008 census result )
|-
|22||align=left|〔The island of Taiwan or the so-called Republic of China (ROC), which has been ''de facto'' independent from 1949 and is a partically recognized state, is claimed by the Communist People's Republic of China (PRC) to be one of its provinces.〕||23,455,000||0.54||0.35||81,000||200||23,476,640||October 31, 2015||align=left|(Monthly official estimate )
|-
|23||align=left|||23,270,000||0.53||2.45||557,000||29||21,377,000||December 31, 2011||align=left|(Official estimate )
|-
|24||align=left|||20,869,000||0.48||0.94||194,000||74||20,771,000||July 1, 2014||align=left|(Official estimate )
|-
|25||align=left|||17,541,000||0.40||1.45||250,000||48||17,608,200||October 1, 2015||align=left|(Monthly official estimate )
|-
|26||align=left|||15,040,000||0.34||1.59||236,000||44||13,395,682||March 3, 2008||align=left|(Final 2008 census result )
|-
|27||align=left|||9,651,000||0.22||1.23||117,000||57||9,593,000||January 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|28||align=left|||8,933,000||0.20||1.57||138,000||45||8,264,070||2010||align=left|(Official estimate )
|-
|29||align=left|||8,451,000||0.19||2.35||194,000||30||8,354,000||January 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|30||align=left|||8,372,000||0.19||1.89||155,000||37||8,419,700||September 30, 2015||align=left|(Monthly official estimate )
|-
|31||align=left| (China)〔Special Administrative Region (SAR)Former British colony, it definitely reverted to Chinese sovereignty on July 1, 1997.〕||7,299,000||0.17||0.90||65,000||77||7,298,600||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|32||align=left|||6,837,000||0.16||2.75||183,000||26||6,388,000||2012||align=left|(Official estimate )
|-
|33||align=left|||6,802,000||0.16||1.63||109,000||43||6,809,054||2014||align=left|(Official estimate )
|-
|34||align=left|||5,943,000||0.14||1.64||96,000||43||5,895,100||January 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|35||align=left|||5,541,000||0.13||1.30||71,000||54||5,535,000||July 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|36||align=left|||4,902,000||0.11||1.24||60,000||56||4,751,120||December 26, 2012||align=left|(2012 census result )
|-
|37||align=left|〔It comprises the Gaza Strip and the West Bank, separated between each other by an Israeli land corridor.〕||4,683,000||0.11||2.92||133,000||24||4,550,368||2014||align=left|(Official estimate )
|-
|38||align=left|||4,288,000||0.10||1.78||75,000||39||4,965,984||December 31, 2013||align=left|(Official estimate )
|-
|39||align=left|||4,181,000||0.10||5.13||204,000||14||00}}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|40||align=left|||4,161,000||0.10||3.00||121,000||23||4,183,658||June 30, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|41||align=left|||3,730,000||0.09||0.03||1,000||2,585||3,729,500||January 1, 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|42||align=left|||3,029,000||0.07||2.19||65,000||32||00}}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|43||align=left|||3,005,000||0.07||-0.03||-1,000||-||3,004,000||September 30, 2015||align=left|(Monthly official estimate )
|-
|44||align=left|||2,113,000||0.05||4.29||87,000||16||2,412,483||October 31, 2015||align=left|(Monthly official estimate )
|-
|45||align=left|||1,781,000||0.04||7.35||122,000||10||1,234,571||April 27, 2010||align=left|(Final 2010 census result )
|-
|46||align=left|||1,245,000||0.03||2.72||33,000||26||1,167,242||July 11, 2015||align=left|(Preliminary 2015 census result )
|-
|47||align=left|||846,000||0.02||-0.94||-8,000||-||858,000||December 31, 2013||align=left|(Official estimate )
|-
|48||align=left|||760,000||0.02||1.74||13,000||40||0}}|| , ||align=left|(Official population clock )
|-
|49||align=left| (China)〔Special Administrative Region (SAR)Former portuguese colony, it reverted to Chinese sovereignty on December 20, 1999.〕||641,000||0.01||3.89||24,000||18||643,100||September 2015||align=left|(Official estimate )
|-
|50||align=left|||421,000||0.01||1.69||7,000||41||393,162||June 20, 2011||align=left|(Preliminary 2011 census result )
|-
|51||align=left|||345,000||0.01||1.47||5,000||47||341,256||September 20, 2014||align=left|(Preliminary 2014 census result )
|-
|||align=left|Total||4,372,286,000||100.00||1.20||51,932,000||58||
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「List of Asian countries by population」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.